Peiriant argraffu inkjet digidol cyflymder uchel LQ-MD-LUV
Disgrifiad
Peiriant LQ-MD-LUV yw'r peiriant argraffu inkjet digidol cyflym diweddaraf gyda chadwraeth ynni, y gellir ei ddefnyddio'n helaeth ar ddalen wrth ddalen ym meysydd meddygaeth, pecyn cosmetig bwyd a data cyfnewidiol digidol ar loteri, cardiau crafu a bil, ac ati, megis cod bar, cod QR, rhifau cyfresol a geiriau.
Cyfluniad
1 | Aporthwr iwtomatig Pedwar pen bwydo sugno a phedwar anfon ymlaen (cyflymder 10000sph), bwydo sugno pwysau negyddol, bwydo bwrdd uchel (uchder pentwr papur 1200mm) |
|
2 | Glanhawr Powdwr Rholer brwsh twnnel dwbl gyda phwysedd gwres i dynnu powdr (dewisol) |
|
3 | Rhan Cywiro Cywiro gwialen sgriw dwbl, gyda siwtiau rheilffordd llinell syth ar gyfer papur tenau a thrwchus |
|
4 | Cludiant Cludiant haearn bwrw (sugno addasadwy)
|
|
5 | Rhan halltu UV LED: Pŵer isel tymheredd isel, oeri cylch dŵr heb system flinedig, siwtiau ar gyfer papur tenau, ffilm denau a phapur trwchus |
|
6 | System argraffu 650 pen argraffu neu ben argraffu MEMS
|
|
7 | Rhan arolygu MS{0}} pen arolygu |
|
Cais

Manylebau
(1) Trafnidiaeth
enw | paramedr |
Cyn pentwr o bapur | Cyn-pentwr o bapur gyda gwialen sgriw ar gyfer lleoli, gweithrediad hawdd |
Bwydo | Gyda phedwar sugno a phedwar anfon ymlaen (cyflymder uchaf tua 10000sph) Bwrdd uchel gydag uchafswm. uchder tua 3000 o ddarnau, uchder pentwr papur 1200mm i wella effeithlonrwydd; Gyda phwysau negyddol ac olwyn wasgu ar gyfer bwydo sefydlog; |
Glanhawr powdr | brwsh twnnel dwbl gyda sugno gwactod, tynnu pwysau gwres, lleihau papur-jam i wella effeithlonrwydd gweithio. |
Cywiro'r gofrestr ochr | Strwythur lleoli gofrestr ochr bêl sleidiau estynedig, cywirdeb lleoli ±0.2 . |
Cludiant | Cludiant haearn bwrw sefydlog, gwregys sugno ar gyfer cludo sefydlog, lleoli ffibr optegol ochr blaen a chefn ar gyfer argraffu manwl gywir. Max. maint papur: 1040 × 1040mm, maint papur lleiaf: 420 × 307mm Pwysau papur ∶105g/㎡-450g/㎡ Cyflymder trafnidiaeth: uchafswm. cyflymder 100m/munud |
Cludo gwactod | Gyda gwregys gwactod llawn ar gyfer cludo sefydlog. |
halltu LUV | Dŵr oeri LED UV yn gyfan selio heb system flinedig. Gallai cwsmer ddewis rhif lamp UV LED wrth weithio yn ôl swm argraffu, un pŵer lamp yw 0.75kw; Rheolaeth PLC i arbed ynni. |
Casglu gwastraff | Fflap niwmatig ar gyfer casglu gwastraff, wedi cydweithredu â system archwilio i godi cynhyrchion gwastraff a lleihau gwastraff. |
Rhan dosbarthu | Cludo bwrdd uchel ar gyfer danfoniad sefydlog. Loncian papur niwmatig awtomatig i osgoi anhrefn papur. |
System drydanol | Gyda gwrthdröydd SCHNEIDER ar gyfer addasu cyflymder; Gyda SCHNEIDER PLC a sgrin gyffwrdd i reoli prif ran; Y prif rannau trydanol yw defnyddio brand enwog gyda thystysgrif CE; Daw'r modur cludiant o Siemens; Gallai pob rhan osod cyflymder yn ôl gwahanol angen; |
(2)Pen argraffu Spectra 650 (UDA)
eitem | paramedr | |||
Uned argraffu | ||||
Argraffu math pen | Pen argraffu Q cyfresol UDA SPECTRA, i gyflawni cynhyrchiad cyson 7 × 24 | |||
Cywirdeb argraffu (DPI) | Cywirdeb llorweddol | 500DPI | ||
fertigol a perthynas cyflymder | DPI fertigol | Max. cyflymder | Cyflymder gweithio | |
306 dpi (cyffredin) | 100 m/munud | 85m/munud | ||
408 dpi | 75 m/munud | 65 m/munud | ||
510 dpi | 60 m/munud | 50 m/munud | ||
612 dpi | 50 m/munud | 45m/munud | ||
Lled argraffu | 13-22mm addasadwy | |||
Hyd oes pen argraffu | Gallai pob uned argraffu argraffu cod 10mil safonol128C tua 2 biliwn o ddarnau, cynhyrchu dwy shifft, chwe diwrnod yn gweithio un wythnos, tair blynedd oes ar gyfer pen argraffu. | |||
Pen argraffu max. amlder argraffu | 33KHz | |||
Maint inc | 30 pl | |||
Cywirdeb argraffu | 500DPI llorweddol, fertigol 180-720 addasadwy heb risiau | |||
Cyflymder gweithio rheolaidd | 75m/munud | |||
Cynnal a chadw | Siwtiau ar gyfer swyddogaeth glanhau ceir, oeri awtomatig | |||
Pen argraffu KONICA MEMS (Japan)
model | M600SH |
Argraffu math pen | MEMS KONICA |
Max. lled argraffu | 43mm |
Llorweddol | 600dpi |
Fertigol | 300-600dpi addasadwy |
Max. cyflymder | 200 m/munud |
Cyflymder rheolaidd | 60-120m/mun (yn dibynnu ar DPI, trafnidiaeth, cynnyrch, halltu UV) |
Math o argraffu | Rhif, llythyren, cod bar rheolaidd, cod QR a ffigur D-Matrix, pdf417 |
Meddalwedd argraffu | Meddalwedd proffesiynol ar gyfer argraffu data amrywiol |
Grym gludiog inc UV | Prawf gan dâp glud 3M ar gyfer y rhan fwyaf o gynhyrchion argraffu |
Cais inc UV | Siwtiau ar gyfer llawer o ddeunydd, cardbord, papur wedi'i orchuddio, PE / PET / OPP / ABS / PVC |
(3) System arolygu
eitem | paramedr |
Max. cyflymder sgan | 100m/munud |
Cynnwys arolygu | Siwtiau ar gyfer cod dro ar ôl tro, cod anghywir, cod gwag, aml-god a rheolaeth plât codi gwastraff. |
Lled cod | Siwtiau ar gyfer archwiliad cod gwahanol 21mm - 60mm |
Cod 128/128A/128B/128C, Cod 39, Cod93, ac ati |
Brand prif ran
1) prif fodur: Taiwan ZHIBAO (CE)
2) BUDDSODDI: SCHNEIDER (CE)
3) sgrin gyffwrdd a PLC: SCHNEIDER (CE)
4) CYFNEWID BACH: OMRON (CE)
5) TORRI: SOCOMEC FFRAINC (CE)
6) SWITCH:OMRON (CE)
7) CONTRACTOR AC: SCHNEIDER (CE)
8) CYFNEWID POETH: SCHNEIDER (CE)
9) BOTWM: OMRON (CE)
10) TEFLON BELT:TSIINA
11) BWYDYDD: DLG;
12) SWITCH TEITHIO: KOREA KACON (CE)
13) DYLANWAD: MIAN O'R NSK
14) RHOLER GLUE: GYDA DEUNYDD RWBER WEDI'I Fewnforio
15) MODUR TRAFNIDIAETH: SIEMENS (CE)
16) GWREG sugno: HABASIT SWISS
Tagiau poblogaidd: peiriant argraffu inkjet digidol cyflymder uchel lq-md-luv, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, addasu, dyfynbris, disgownt, sampl am ddim










